Cuánto cuesta
La mitad de los 9 móviles cuesta hasta 173,00 €; el rango con más modelos va de 160,00 € a 180,00 €, con 3.
- la mitad cuesta hasta 173,00 €
- todo el catálogo: 300,00 € →
Más barato 125,00 € Motorola Moto G06 calificación 4,9
Más caro 244,00 € Xiaomi Redmi Note 17 5G
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Modelos del segmento | En el catálogo | Calificación mediana del segmento | Calificación mediana del catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Hasta €170 | 4 | 33 | 5,0 | 5,3 |
| €170 a €260 | 5 | 47 | 5,9 | 5,3 |
| €260 a €430 | 0 | 77 | 6,7 | |
| €430 a €850 | 0 | 30 | 7,6 | |
| Más de €850 | 0 | 16 | 8,7 |

