Cuánto cuesta
La mitad de los 11 móviles cuesta hasta 407,00 €; el rango con más modelos va de 400,00 € a 500,00 €, con 3.
- la mitad cuesta hasta 407,00 €
- todo el catálogo: 300,00 €
Más barato 199,00 € Xiaomi Redmi Note 14 calificación 6,4
Más caro 799,00 € Samsung Galaxy S25
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Modelos del segmento | En el catálogo | Calificación mediana del segmento | Calificación mediana del catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Hasta €170 | 0 | 47 | 4,8 | |
| €170 a €260 | 2 | 57 | 7,0 | 5,3 |
| €260 a €430 | 6 | 95 | 7,2 | 6,7 |
| €430 a €850 | 3 | 45 | 8,2 | 6,7 |
| Más de €850 | 0 | 19 | 8,6 |

