Radar de Móviles
Actualizado 06/11/2026268 móviles
¿Qué móvil comprar?
Móviles con la mejor calificación por el precio de hoy, según la ficha técnica. Cuéntanos qué necesitas o elige directo en la gráfica.
Búsqueda guiada
Ayúdame a encontrar mi móvil
Cuéntanos qué necesitas y lo filtramos por ti.
o
Marcas
Precio × descuento
Cuanto más a la izquierda, más barato. Cuanto más arriba, mayor el descuento.
Cada puntito es un móvil. Cómo calculamos
Los mayores descuentos de hoy
Ver todos los 268 móviles
| Móvil | Precio | Descuento | Comprar |
|---|---|---|---|
| ZTE Blade L9 | 59,00 € | sin descuento | |
| Xiaomi Redmi Note 5Xiaomi | 104,99 € | sin descuento | |
| Blackview Wave 10c | 109,99 € | sin descuento | |
| Xiaomi Redmi A5Xiaomi | 110,70 € | sin descuento | |
| Oukitel C5 | 113,99 € | sin descuento | |
| Poco C75Poco | 114,99 € | sin descuento | |
| Blackview Wave 7c | 117,00 € | sin descuento | |
| Oukitel C1 | 119,99 € | sin descuento | |
| Realme 9iRealme | 122,30 € | sin descuento | |
| Xiaomi Redmi 9c NFCXiaomi | 124,99 € | sin descuento | |
| Realme Note 70tRealme | 129,00 € | sin descuento | |
| Blackview Wave 10c | 129,99 € | sin descuento | |
| Doogee Note 56 | 129,99 € | sin descuento | |
| Oukitel C61 | 129,99 € | sin descuento | |
| Ulefone Note 23 | 129,99 € | sin descuento | |
| Xiaomi Redmi A3Xiaomi | 129,99 € | sin descuento | |
| Blackview Wave 7c | 138,88 € | sin descuento | |
| Oppo A40Oppo | 139,00 € | sin descuento | |
| ZTE V80 Max | 139,46 € | sin descuento | |
| Xiaomi Redmi A5Xiaomi | 139,56 € | sin descuento | |
| Xiaomi Redmi A7 ProXiaomi | 139,70 € | sin descuento | |
| ZTE A57 | 139,90 € | sin descuento | |
| Blackview 16 | 139,99 € | sin descuento | |
| Oukitel C17 Mini | 139,99 € | sin descuento | |
| Realme P4 LiteRealme | 139,99 € | sin descuento | |
| Poco C81 ProPoco | 143,61 € | sin descuento | |
| Motorola Xt2523 3 Moto G05Motorola | 144,23 € | sin descuento | |
| Xiaomi Redmi 15cXiaomi | 145,00 € | sin descuento | |
| Honor X8Honor | 146,40 € | sin descuento | |
| Ulefone Armor 24 Pro | 149,00 € | sin descuento |
Ningún móvil con ese filtro en esta lista.
Cómo leemos
- Calificación de 0 a 10 según la ficha técnica: chip, memoria, pantalla, cámara, batería, conectividad y año. No mide la foto real ni la durabilidad.
- El precio es el más bajo de una tienda confiable en el registro. Cambia sin aviso: confírmalo antes de comprar.
- Por debajo del precio normal compara el precio de hoy con la mediana de los últimos días del mismo vendedor.
- El móvil sin calificación (ficha incompleta) queda fuera de la gráfica de calificación y sigue en la lista completa.
- Precios del 06/11/2026, sin envío. Cómo calculamos.