Bridgestone Blizzak Ice 175/65 R14 86S
último precio visto en las tiendas revisadas
Comprar en la tiendaActualizado el 17/11/2026
Cuestan lo mismo hoy, en las tiendas revisadas.
Bridgestone Blizzak Ice 175/65 R14 86S sale más baratoSEMPERIT All Season-Grip 175/65 R14 86H sale más barato
último precio visto en las tiendas revisadas
Comprar en la tiendaúltimo precio visto en las tiendas revisadas
Comprar en la tiendaEnlaces de afiliado: si compras, la tienda nos paga una comisión, sin costo para ti.
Actualizado el 17/11/2026
| Concepto | Blizzak Ice 175/65 R14 86S | All Season-Grip 175/65 R14 86H |
|---|---|---|
| Ficha técnica | ||
| Tipo cambia | De invierno | Todo tiempo |
| Llanta | 14 in | 14 in |
| Índice de velocidad cambia | 180 km/h | 210 km/h |
| General | ||
| Modelo cambia | Blizzak Ice 175/65 R14 86S | All Season-Grip 175/65 R14 86H |
Blizzak Ice 175/65 R14 86S oGoodyear UltraGrip Performance 3 175/65 R14 82T€75Comparar
All Season-Grip 175/65 R14 86H oBF Goodrich g-Force Winter 2 165/65 R15 81T€75Comparar
Blizzak Ice 175/65 R14 86S oNokian Seasonproof 1 165/65 R14 79T€75Comparar
All Season-Grip 175/65 R14 86H oGoodyear UltraGrip Performance 3 175/65 R14 82T€75Comparar
Blizzak Ice 175/65 R14 86S oBridgestone Turanza T005 185/65 R15 88H€82Comparar
All Season-Grip 175/65 R14 86H oYokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 205/55 R16 94V€75CompararFuente: Catálogo de las tiendas asociadas, consultada el 17/11/2026.
Precio más bajo visto del producto en las tiendas que leemos, el día de la lectura, con IVA incluido. El modelo es la marca más el nombre del neumático; las versiones van en la tabla. El rango de precio, la mediana y la posición usan solo modelos con calificación; la comparación de precio considera los modelos con calificación a menos de 0.5 puntos de diferencia.
La calificación por ficha técnica no mide el agarre, el desgaste ni el ruido ni durabilidad, y la lectura de punto fuerte o débil es solo una comparación de números, no una recomendación de compra.