Bridgestone Turanza All season 6 205/55 R16 91H
último precio visto en las tiendas revisadas
Comprar en la tiendaActualizado el 17/11/2026
Cuestan lo mismo hoy, en las tiendas revisadas.
Bridgestone Turanza All season 6 205/55 R16 91H sale más baratoContinental WinterContact TS 870 185/60 R14 82T sale más barato
último precio visto en las tiendas revisadas
Comprar en la tiendaúltimo precio visto en las tiendas revisadas
Comprar en la tiendaEnlaces de afiliado: si compras, la tienda nos paga una comisión, sin costo para ti.
Actualizado el 17/11/2026
| Concepto | Turanza All season 6 205/55 R16 91H | WinterContact TS 870 185/60 R14 82T |
|---|---|---|
| Ficha técnica | ||
| Tipo cambia | Todo tiempo | De invierno |
| Llanta cambia | 16 in | 14 in |
| Índice de velocidad cambia | 210 km/h | 190 km/h |
| General | ||
| Modelo cambia | Turanza All season 6 205/55 R16 91H | WinterContact TS 870 185/60 R14 82T |
Turanza All season 6 205/55 R16 91H oGiti Winter W2 185/65 R15 88T€93Comparar
WinterContact TS 870 185/60 R14 82T oGiti Winter W2 185/65 R15 88T€93Comparar
Turanza All season 6 205/55 R16 91H oYokohama WY01 195/70 R15 104/102R€93Comparar
WinterContact TS 870 185/60 R14 82T oMichelin Pilot Power 2CT 120/60 ZR17 55W€93Comparar
Turanza All season 6 205/55 R16 91H oArivo Winmaster ARW 3 165/70 R14 81T€91Comparar
WinterContact TS 870 185/60 R14 82T oYokohama WY01 195/70 R15 104/102R€93CompararFuente: Catálogo de las tiendas asociadas, consultada el 17/11/2026.
Precio más bajo visto del producto en las tiendas que leemos, el día de la lectura, con IVA incluido. El modelo es la marca más el nombre del neumático; las versiones van en la tabla. El rango de precio, la mediana y la posición usan solo modelos con calificación; la comparación de precio considera los modelos con calificación a menos de 0.5 puntos de diferencia.
La calificación por ficha técnica no mide el agarre, el desgaste ni el ruido ni durabilidad, y la lectura de punto fuerte o débil es solo una comparación de números, no una recomendación de compra.