Goodyear EfficientGrip Cargo 2 195/70 R15 104/102S
último precio visto en las tiendas revisadas
Comprar en la tiendaActualizado el 17/11/2026
Cuestan lo mismo hoy, en las tiendas revisadas.
Goodyear EfficientGrip Cargo 2 195/70 R15 104/102S sale más baratoYokohama WY01 215/60 R16 103/101T sale más barato
último precio visto en las tiendas revisadas
Comprar en la tiendaúltimo precio visto en las tiendas revisadas
Comprar en la tiendaEnlaces de afiliado: si compras, la tienda nos paga una comisión, sin costo para ti.
Actualizado el 17/11/2026
| Concepto | EfficientGrip Cargo 2 195/70 R15 104/102S | WY01 215/60 R16 103/101T |
|---|---|---|
| Ficha técnica | ||
| Tipo | Furgoneta | Furgoneta |
| Llanta cambia | 15 in | 16 in |
| Índice de velocidad cambia | 180 km/h | 190 km/h |
| General | ||
| Modelo cambia | EfficientGrip Cargo 2 195/70 R15 104/102S | WY01 215/60 R16 103/101T |
EfficientGrip Cargo 2 195/70 R15 104/102S oToyo Snowprox S 954 235/45 R17 97V€112Comparar
EfficientGrip Cargo 2 195/70 R15 104/102S oVredestein Comtrac 2 225/70 R15 112/110S€112Comparar
WY01 215/60 R16 103/101T oPrinx Vanea 4S 195/75 R16 110/108R€111Comparar
WY01 215/60 R16 103/101T oToyo Snowprox S 954 235/45 R17 97V€112Comparar
EfficientGrip Cargo 2 195/70 R15 104/102S oDunlop Econodrive AS blk 195/60 R16 99/97T€112Comparar
WY01 215/60 R16 103/101T oVredestein Comtrac 2 225/70 R15 112/110S€112CompararFuente: Catálogo de las tiendas asociadas, consultada el 17/11/2026.
Precio más bajo visto del producto en las tiendas que leemos, el día de la lectura, con IVA incluido. El modelo es la marca más el nombre del neumático; las versiones van en la tabla. El rango de precio, la mediana y la posición usan solo modelos con calificación; la comparación de precio considera los modelos con calificación a menos de 0.5 puntos de diferencia.
La calificación por ficha técnica no mide el agarre, el desgaste ni el ruido ni durabilidad, y la lectura de punto fuerte o débil es solo una comparación de números, no una recomendación de compra.