Goodyear UltraGrip Ice 3 185/65 R15 92T
último precio visto en las tiendas revisadas
Comprar en la tiendaActualizado el 18/11/2026
Cuestan lo mismo hoy, en las tiendas revisadas.
Goodyear UltraGrip Ice 3 185/65 R15 92T sale más baratoMichelin Alpin A4 185/60 R14 82T sale más barato
último precio visto en las tiendas revisadas
Comprar en la tiendaúltimo precio visto en las tiendas revisadas
Comprar en la tiendaEnlaces de afiliado: si compras, la tienda nos paga una comisión, sin costo para ti.
Actualizado el 18/11/2026
| Concepto | UltraGrip Ice 3 185/65 R15 92T | Alpin A4 185/60 R14 82T |
|---|---|---|
| Ficha técnica | ||
| Tipo | De invierno | De invierno |
| Llanta cambia | 15 in | 14 in |
| Índice de velocidad | 190 km/h | 190 km/h |
| General | ||
| Modelo cambia | UltraGrip Ice 3 185/65 R15 92T | Alpin A4 185/60 R14 82T |
UltraGrip Ice 3 185/65 R15 92T oGeneral Snow Grabber Plus 215/50 R18 92V€104Comparar
Alpin A4 185/60 R14 82T oBridgestone Duravis VAN 195/70 R15 104/102S€104Comparar
UltraGrip Ice 3 185/65 R15 92T oGT Radial Maxmiler WT3 195/70 R15 104/102T€104Comparar
Alpin A4 185/60 R14 82T oToyo NanoEnergy Van 165/70 R14 89/87R€104Comparar
UltraGrip Ice 3 185/65 R15 92T oToyo NanoEnergy Van 165/70 R14 89/87R€104Comparar
Alpin A4 185/60 R14 82T oVredestein Comtrac 2+ 195/75 R16 107/105R€104CompararFuente: Catálogo de las tiendas asociadas, consultada el 18/11/2026.
Precio más bajo visto del producto en las tiendas que leemos, el día de la lectura, con IVA incluido. El modelo es la marca más el nombre del neumático; las versiones van en la tabla. El rango de precio, la mediana y la posición usan solo modelos con calificación; la comparación de precio considera los modelos con calificación a menos de 0.5 puntos de diferencia.
La calificación por ficha técnica no mide el agarre, el desgaste ni el ruido ni durabilidad, y la lectura de punto fuerte o débil es solo una comparación de números, no una recomendación de compra.