Goodyear UltraGrip Ice 3 195/55 R16 91T
último precio visto en las tiendas revisadas
Comprar en la tiendaActualizado el 17/11/2026
UltraGrip Ice 3 195/55 R16 91T cuesta €3 menos hoy, en las tiendas revisadas.
Goodyear UltraGrip Ice 3 195/55 R16 91T sale €3 más baratoKenda KM1 190/50 R17 73W sale más barato
último precio visto en las tiendas revisadas
Comprar en la tiendaúltimo precio visto en las tiendas revisadas
Comprar en la tiendaEnlaces de afiliado: si compras, la tienda nos paga una comisión, sin costo para ti.
Actualizado el 17/11/2026
| Concepto | UltraGrip Ice 3 195/55 R16 91T | KM1 190/50 R17 73W |
|---|---|---|
| Ficha técnica | ||
| Tipo cambia | De invierno | De verano |
| Llanta cambia | 16 in | 17 in |
| Índice de velocidad cambia | 190 km/h | 270 km/h |
| General | ||
| Modelo cambia | UltraGrip Ice 3 195/55 R16 91T | KM1 190/50 R17 73W |
UltraGrip Ice 3 195/55 R16 91T oBridgestone Duravis R660 195/65 R16 104/102T€127Comparar
KM1 190/50 R17 73W oAvon AV12 215/65 R16 109/107T€133Comparar
UltraGrip Ice 3 195/55 R16 91T oGoodyear EfficientGrip Cargo 2 205/65 R15 102/100T€130Comparar
KM1 190/50 R17 73W oGoodyear EfficientGrip Cargo 2 205/65 R15 102/100T€130Comparar
UltraGrip Ice 3 195/55 R16 91T oGoodyear UltraGrip Cargo 195/75 R16 110/108R€130Comparar
KM1 190/50 R17 73W oMichelin Agilis 3 195/70 R15 104/102R€132CompararFuente: Catálogo de las tiendas asociadas, consultada el 17/11/2026.
Precio más bajo visto del producto en las tiendas que leemos, el día de la lectura, con IVA incluido. El modelo es la marca más el nombre del neumático; las versiones van en la tabla. El rango de precio, la mediana y la posición usan solo modelos con calificación; la comparación de precio considera los modelos con calificación a menos de 0.5 puntos de diferencia.
La calificación por ficha técnica no mide el agarre, el desgaste ni el ruido ni durabilidad, y la lectura de punto fuerte o débil es solo una comparación de números, no una recomendación de compra.