Kumho WinterCraft WP52+ 155/70 R13 75T
último precio visto en las tiendas revisadas
Comprar en la tiendaActualizado el 18/11/2026
Cuestan lo mismo hoy, en las tiendas revisadas.
Kumho WinterCraft WP52+ 155/70 R13 75T sale más baratoMaxxis All Season AP2 145/65 R15 72T sale más barato
último precio visto en las tiendas revisadas
Comprar en la tiendaúltimo precio visto en las tiendas revisadas
Comprar en la tiendaEnlaces de afiliado: si compras, la tienda nos paga una comisión, sin costo para ti.
Actualizado el 18/11/2026
| Concepto | WinterCraft WP52+ 155/70 R13 75T | All Season AP2 145/65 R15 72T |
|---|---|---|
| Ficha técnica | ||
| Tipo cambia | De invierno | Todo tiempo |
| Llanta cambia | 13 in | 15 in |
| Índice de velocidad | 190 km/h | 190 km/h |
| General | ||
| Modelo cambia | WinterCraft WP52+ 155/70 R13 75T | All Season AP2 145/65 R15 72T |
WinterCraft WP52+ 155/70 R13 75T oBARUM Bravuris 6 175/65 R14 82T€58Comparar
All Season AP2 145/65 R15 72T oBARUM Bravuris 6 175/65 R14 82T€58Comparar
WinterCraft WP52+ 155/70 R13 75T oBARUM Polaris 6 175/65 R14 82T€58Comparar
All Season AP2 145/65 R15 72T oDebica Frigo 2 185/60 R14 82T€58Comparar
WinterCraft WP52+ 155/70 R13 75T oNexen Winguard SnowG 3 185/60 R15 84T€58Comparar
All Season AP2 145/65 R15 72T oMaxxis WP-05 Arctictrekker 185/60 R14 82H€58CompararFuente: Catálogo de las tiendas asociadas, consultada el 18/11/2026.
Precio más bajo visto del producto en las tiendas que leemos, el día de la lectura, con IVA incluido. El modelo es la marca más el nombre del neumático; las versiones van en la tabla. El rango de precio, la mediana y la posición usan solo modelos con calificación; la comparación de precio considera los modelos con calificación a menos de 0.5 puntos de diferencia.
La calificación por ficha técnica no mide el agarre, el desgaste ni el ruido ni durabilidad, y la lectura de punto fuerte o débil es solo una comparación de números, no una recomendación de compra.