Metz
MQF7500Z 55″349,99 €
Aún sin historial
Actualizado el 6/11/2026
Radar de Televisores
Actualizado 06/11/2026405 televisores
Televisores con la mejor calificación por el precio de hoy, según la ficha técnica. Cuéntanos qué necesitas o elige directo en la gráfica.
Cuéntanos qué necesitas y lo filtramos por ti.
Tamaño
Cuanto más a la izquierda, más barato. Cuanto más arriba, mayor la calificación.
Cada puntito es un televisor. Calificación de 0 a 10 según la ficha técnica (imagen, juegos, sistema, conexiones, audio y año). No mide contraste ni calibración. Cómo calculamos
Metz
MQF7500Z 55″349,99 €
Aún sin historial
Haier
H55M80FUX 55″409,18 €
Aún sin historial
TCL
RM7L 65″999,00 €
Aún sin historial
Samsung
S93D 65″1429,00 €
Aún sin historial
Haier
H6GUX 50″369,00 €
Aún sin historial
Haier
H6GUX 55″399,00 €
Aún sin historial
Haier
H6GUX 65″579,00 €
Aún sin historial
Sony
XR32M2 43″669,00 €
Aún sin historial
Sony
XR32M2 50″699,00 €
Aún sin historial
Sony
XR32M2 55″749,00 €
Aún sin historial
Haier
H6GUX 75″779,00 €
Aún sin historial
Sony
XR32M2 65″899,00 €
Aún sin historial
| Televisor | Precio | Calificación | Comprar |
|---|---|---|---|
| Samsung S93D 65″58″ a 65″ | 1429,00 € | 9,0 | |
| TCL RM7L 65″58″ a 65″ | 999,00 € | 8,8 | |
| Samsung QN900F 65″58″ a 65″ | 2289,00 € | 8,8 | |
| Sony PS5 55″50″ a 55″ | 1499,00 € | 8,7 | |
| Haier H55M80FUX 55″50″ a 55″ | 409,18 € | 8,5 | |
| Sony XR32M2 43″40″ a 43″ | 669,00 € | 8,5 | |
| Sony XR32M2 50″50″ a 55″ | 699,00 € | 8,5 | |
| Sony XR32M2 55″50″ a 55″ | 749,00 € | 8,5 | |
| Sony XR32M2 65″58″ a 65″ | 899,00 € | 8,5 | |
| Hisense E7Q 85″77″ o más | 999,00 € | 8,5 | |
| Panasonic Z80BEZ 48″50″ a 55″ | 1113,00 € | 8,5 | |
| Sony XR32M2 75″70″ a 75″ | 1249,00 € | 8,5 | |
| Sony DASHBOARD2 65″58″ a 65″ | 1399,00 € | 8,5 | |
| Sony XR32M2 85″77″ o más | 1559,00 € | 8,5 | |
| Hisense E7Q 100″77″ o más | 1699,00 € | 8,5 | |
| Sony K75XR55 75″70″ a 75″ | 1799,00 € | 8,5 | |
| Sony K85XR55 85″77″ o más | 2199,00 € | 8,5 | |
| Sony XR35M2 100″77″ o más | 2499,00 € | 8,5 | |
| Sony K98XR55 98″77″ o más | 4799,00 € | 8,5 | |
| Metz MQF7500Z 55″50″ a 55″ | 349,99 € | 8,3 | |
| Haier H6GUX 50″50″ a 55″ | 369,00 € | 8,3 | |
| Haier H6GUX 55″50″ a 55″ | 399,00 € | 8,3 | |
| Haier H6GUX 65″58″ a 65″ | 579,00 € | 8,3 | |
| Haier H6GUX 75″70″ a 75″ | 779,00 € | 8,3 | |
| Hisense E7NQ 65″58″ a 65″ | 539,59 € | 8,2 | |
| Panasonic W85BEZC 55″50″ a 55″ | 599,00 € | 8,2 | |
| Panasonic W85BEZ 43″40″ a 43″ | 399,00 € | 8,1 | |
| Panasonic W85BEZ 50″50″ a 55″ | 474,00 € | 8,1 | |
| Sony XR75M2 55″50″ a 55″ | 1599,00 € | 8,0 | |
| Sony XR75M2 65″58″ a 65″ | 1799,00 € | 8,0 |
Ningún televisor con ese filtro en esta lista.
En noviembre de 2026, la elección con la mejor calificación por su precio para películas y series es Haier H55M80FUX 55″, por €409. Otras elecciones del día: para deportes y acción, Metz MQF7500Z 55″ (€350); para videojuegos (PS5, Xbox, PC), Haier H50S81FUX 50″ (€309).
Películas y series
€409 calificación 8,5
4K Mini LED · Google TV
Deportes y acción
€350 calificación 8,3
4K QLED
Videojuegos (PS5, Xbox, PC)
€309 calificación 7,9
4K QLED · Google TV
Dormitorio o cocina
€399 calificación 8,1
4K QLED · Fire TV
Sala grande o con luz
€999 calificación 8,5
QLED
Quedarse años con el mismo televisor
€669 calificación 8,5
4K · Google TV
Precios de la recolección del 06/11/2026. Calificación por ficha técnica, no es una prueba de laboratorio. ¿Cuál es la mejor marca de televisor?