Cuánto cuesta
La mitad de los 23 móviles cuesta hasta 180,00 €; el rango con más modelos va de 160,00 € a 180,00 €, con 7.
- la mitad cuesta hasta 180,00 €
- todo el catálogo: 289,00 € →
Más barato 111,00 € Xiaomi Redmi A5
Más caro 270,00 € Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Modelos del segmento | En el catálogo | Calificación mediana del segmento | Calificación mediana del catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Hasta €170 | 6 | 53 | 4,5 | |
| €170 a €260 | 14 | 92 | 6,7 | 6,5 |
| €260 a €430 | 3 | 101 | 7,3 | 7,0 |
| €430 a €850 | 0 | 57 | 7,3 | |
| Más de €850 | 0 | 33 | 8,5 |

