Cuánto cuesta
La mitad de los 68 móviles cuesta hasta 358,00 €; el rango con más modelos va de 100,00 € a 200,00 €, con 23.
- la mitad cuesta hasta 358,00 €
- todo el catálogo: 289,00 €
Más barato 110,00 € Blackview Wave 2c
Más caro 699,00 € Vivo V70 Zeiss50mp Video4k 6500 Pantalla1
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Modelos del segmento | En el catálogo | Calificación mediana del segmento | Calificación mediana del catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Hasta €170 | 17 | 53 | 4,5 | |
| €170 a €260 | 8 | 92 | 6,5 | |
| €260 a €430 | 23 | 101 | 7,5 | 7,0 |
| €430 a €850 | 20 | 57 | 7,3 | |
| Más de €850 | 0 | 33 | 8,5 |

