Cuánto cuesta
La mitad de los 8 móviles cuesta hasta 407,00 €; el rango con más modelos va de 400,00 € a 450,00 €, con 2.
- la mitad cuesta hasta 407,00 €
- todo el catálogo: 302,00 €
Más barato 205,00 € Xiaomi Redmi 15c calificación 5,7
Más caro 529,00 € Samsung Galaxy A56 5G
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Modelos del segmento | En el catálogo | Calificación mediana del segmento | Calificación mediana del catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Hasta €170 | 0 | 31 | 4,3 | |
| €170 a €260 | 2 | 50 | 6,6 | 5,1 |
| €260 a €430 | 4 | 78 | 7,2 | 5,7 |
| €430 a €850 | 2 | 32 | 6,7 | 6,0 |
| Más de €850 | 0 | 17 | 8,4 |

