Cuánto cuesta
La mitad de los 33 monitores cuesta hasta 126,00 €; el rango con más modelos va de 100,00 € a 120,00 €, con 8.
- la mitad cuesta hasta 126,00 €
- todo el catálogo: 184,00 €
Más barato 79,00 € Asus VY249HGR
Más caro 198,00 € Asus BE249QFK
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Modelos del segmento | En el catálogo | Calificación mediana del segmento | Calificación mediana del catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Hasta €85 | 2 | 27 | 2,4 | |
| €85 a €170 | 22 | 163 | 3,2 | 3,4 |
| €170 a €340 | 9 | 130 | 3,9 | 4,3 |
| €340 a €680 | 0 | 63 | 4,8 | |
| Más de €680 | 0 | 35 | 4,3 |


