Cuánto cuesta
La mitad de los 63 monitores cuesta hasta 194,00 €; el rango con más modelos va de 0,00 € a 200,00 €, con 33.
- la mitad cuesta hasta 194,00 €
- todo el catálogo: 184,00 €
Más barato 79,00 € Asus VY249HGR
Más caro 1267,00 € Asus PG27AQWP-G
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Monitores de la marca | En el catálogo | Calificación mediana de la marca | Calificación mediana del catálogo | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasta €85 | 2 | 27 | 2,4 | muestra pequeña | |
| €85 a €170 | 22 | 163 | 3,2 | 3,4 | en el promedio |
| €170 a €340 | 22 | 130 | 2,8 | 4,3 | por debajo (−1,5) |
| €340 a €680 | 12 | 63 | 4,5 | 4,8 | muestra pequeña |
| Más de €680 | 5 | 35 | 4,3 | muestra pequeña |



