Cuánto cuesta
La mitad de los 9 móviles cuesta hasta 380,00 €; el rango con más modelos va de 300,00 € a 400,00 €, con 5.
- la mitad cuesta hasta 380,00 €
- todo el catálogo: 289,00 €
Más barato 270,00 € Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G calificación 7,3
Más caro 699,00 € Samsung Galaxy S25
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Modelos del segmento | En el catálogo | Calificación mediana del segmento | Calificación mediana del catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Hasta €170 | 0 | 53 | 4,5 | |
| €170 a €260 | 0 | 92 | 6,5 | |
| €260 a €430 | 8 | 101 | 7,1 | 7,0 |
| €430 a €850 | 1 | 57 | 7,7 | 7,3 |
| Más de €850 | 0 | 33 | 8,5 |



