Cuánto cuesta
La mitad de los 53 monitores cuesta hasta 188,00 €; el rango con más modelos va de 100,00 € a 200,00 €, con 19.
- la mitad cuesta hasta 188,00 €
- todo el catálogo: 183,00 €
Más barato 69,00 € Asus VY249HGR calificación 3,2
Más caro 799,00 € Asus PG32UCDP
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Modelos del segmento | En el catálogo | Calificación mediana del segmento | Calificación mediana del catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Hasta €85 | 2 | 33 | 3,8 | 3,8 |
| €85 a €170 | 20 | 163 | 3,9 | 4,0 |
| €170 a €340 | 20 | 130 | 4,7 | 4,3 |
| €340 a €680 | 7 | 77 | 4,8 | 4,5 |
| Más de €680 | 4 | 20 | 6,4 | 6,3 |

