Cuánto cuesta
La mitad de los 55 monitores cuesta hasta 163,00 €; el rango con más modelos va de 100,00 € a 200,00 €, con 20.
- la mitad cuesta hasta 163,00 €
- todo el catálogo: 184,00 €
Más barato 75,00 € MSI MP242L
Más caro 789,00 € MSI 321URXW
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Monitores de la marca | En el catálogo | Calificación mediana de la marca | Calificación mediana del catálogo | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasta €85 | 5 | 27 | 3,6 | 2,4 | muestra pequeña |
| €85 a €170 | 24 | 163 | 4,2 | 3,4 | por encima (+0,8) |
| €170 a €340 | 12 | 130 | 5,4 | 4,3 | por encima (+1,1) |
| €340 a €680 | 8 | 63 | 5,0 | 4,8 | en el promedio |
| Más de €680 | 6 | 35 | 5,8 | 4,3 | por encima (+1,5) |



