Cuánto cuesta
La mitad de los 67 monitores cuesta hasta 165,00 €; el rango con más modelos va de 0,00 € a 200,00 €, con 42.
- la mitad cuesta hasta 165,00 €
- todo el catálogo: 184,00 €
Más barato 69,00 € AOC E2270SWN calificación 1,4
Más caro 899,00 € AOC AG326UZD2
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Monitores de la marca | En el catálogo | Calificación mediana de la marca | Calificación mediana del catálogo | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasta €85 | 3 | 27 | 1,9 | 2,4 | por debajo (−0,5) |
| €85 a €170 | 33 | 163 | 3,9 | 3,4 | por encima (+0,5) |
| €170 a €340 | 19 | 130 | 5,0 | 4,3 | por encima (+0,7) |
| €340 a €680 | 10 | 63 | 3,7 | 4,8 | muestra pequeña |
| Más de €680 | 2 | 35 | 4,3 | muestra pequeña |


