Cuánto cuesta
La mitad de los 52 monitores cuesta hasta 222,00 €; el rango con más modelos va de 0,00 € a 200,00 €, con 24.
- la mitad cuesta hasta 222,00 €
- todo el catálogo: 184,00 €
Más barato 68,00 € LG 22U401A-B
Más caro 1559,00 € LG 39GX950B-B
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Monitores de la marca | En el catálogo | Calificación mediana de la marca | Calificación mediana del catálogo | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasta €85 | 5 | 27 | 2,4 | muestra pequeña | |
| €85 a €170 | 12 | 163 | 3,4 | muestra pequeña | |
| €170 a €340 | 23 | 130 | 2,3 | 4,3 | muestra pequeña |
| €340 a €680 | 10 | 63 | 4,4 | 4,8 | muestra pequeña |
| Más de €680 | 2 | 35 | 4,3 | muestra pequeña |
