Cuánto cuesta
La mitad de los 46 monitores cuesta hasta 299,00 €; el rango con más modelos va de 200,00 € a 300,00 €, con 18.
- la mitad cuesta hasta 299,00 €
- todo el catálogo: 183,00 €
Más barato 179,00 € LG 34U601B-B calificación 4,2
Más caro 731,00 € Lenovo 34WD-10
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Modelos del segmento | En el catálogo | Calificación mediana del segmento | Calificación mediana del catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Hasta €85 | 0 | 33 | 3,8 | |
| €85 a €170 | 0 | 163 | 4,0 | |
| €170 a €340 | 27 | 130 | 4,1 | 4,3 |
| €340 a €680 | 17 | 77 | 3,6 | 4,5 |
| Más de €680 | 2 | 20 | 4,4 | 6,3 |


