Cuánto cuesta
La mitad de los 31 monitores cuesta hasta 159,00 €; el rango con más modelos va de 0,00 € a 200,00 €, con 20.
- la mitad cuesta hasta 159,00 €
- todo el catálogo: 184,00 €
Más barato 81,00 € Philips 24E2N1100LB
Más caro 942,00 € Philips 49M2C8900
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Monitores de la marca | En el catálogo | Calificación mediana de la marca | Calificación mediana del catálogo | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasta €85 | 2 | 27 | 2,4 | muestra pequeña | |
| €85 a €170 | 16 | 163 | 3,0 | 3,4 | por debajo (−0,4) |
| €170 a €340 | 10 | 130 | 3,9 | 4,3 | por debajo (−0,4) |
| €340 a €680 | 1 | 63 | 4,8 | muestra pequeña | |
| Más de €680 | 2 | 35 | 4,3 | muestra pequeña |


