Cuánto cuesta
La mitad de los 119 monitores cuesta hasta 109,00 €; el rango con más modelos va de 50,00 € a 100,00 €, con 52.
- la mitad cuesta hasta 109,00 €
- todo el catálogo: 184,00 €
Más barato 68,00 € LG 22U401A-B
Más caro 387,00 € Dell P2424HT
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Modelos del segmento | En el catálogo | Calificación mediana del segmento | Calificación mediana del catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Hasta €85 | 26 | 27 | 2,4 | 2,4 |
| €85 a €170 | 70 | 163 | 3,2 | 3,4 |
| €170 a €340 | 22 | 130 | 3,4 | 4,3 |
| €340 a €680 | 1 | 63 | 2,0 | 4,8 |
| Más de €680 | 0 | 35 | 4,3 |


