Cuánto cuesta
La mitad de los 34 monitores cuesta hasta 193,00 €; el rango con más modelos va de 0,00 € a 200,00 €, con 18.
- la mitad cuesta hasta 193,00 €
- todo el catálogo: 184,00 €
Más barato 80,00 € BenQ GW2491PE
Más caro 1000,00 € BenQ PD2730S
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Monitores de la marca | En el catálogo | Calificación mediana de la marca | Calificación mediana del catálogo | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasta €85 | 1 | 27 | 2,4 | muestra pequeña | |
| €85 a €170 | 15 | 163 | 1,8 | 3,4 | por debajo (−1,6) |
| €170 a €340 | 6 | 130 | 3,8 | 4,3 | por debajo (−0,5) |
| €340 a €680 | 8 | 63 | 5,0 | 4,8 | en el promedio |
| Más de €680 | 4 | 35 | 4,6 | 4,3 | muestra pequeña |




