Philips
24E2N1100LB69,90 €
Actualizado el 16/11/2026
Radar de Monitores
Actualizado 16/11/2026267 monitores307 sin precio hoy
Monitores con el mejor precio de hoy y el descuento frente a monitores parecidos, del mismo tamaño y resolución.
Cuéntanos qué necesitas y lo filtramos por ti.
Tamaños
Cuanto más a la izquierda, más barato. Cuanto más arriba, mayor calificación.
Cada puntito es un monitor. Calificación de 0 a 10 por ficha técnica (imagen, fluidez, conexiones, ergonomía y actualidad). No mide la calibración real; el tamaño no entra. Cómo calculamos
Philips
24E2N1100LB69,90 €
AOC
24B31H74,17 €
Xiaomi
24PULGADAS94,90 €
AOC
C27G42ZE109,99 €
Koorui
G3221SC159,99 €
AOC
24B3HA272,51 €
Asus
VY279HGR79,00 €105,00 €
24,6% por debajo de la consulta anterior
AOC
24G50F79,99 €86,00 €
7,1% por debajo de la consulta anterior
AOC
27B31H82,95 €
83,00 €
AOC
24G4ZRE84,00 €
AOC
24G4HREAD89,00 €109,00 €
18,3% por debajo de la consulta anterior
| Monitor | Precio | Calificación | Comprar |
|---|---|---|---|
| Koorui G3221SC28″ o más | 159,99 € | 8,9 | |
| LG 32GS95UV-B28″ o más | 749,00 € | 8,9 | |
| AOC C27G42ZE25″ a 27″ | 109,99 € | 7,8 | |
| BenQ PD2705U25″ a 27″ | 379,99 € | 7,7 | |
| Xiaomi 24PULGADAS23″ a 24″ | 94,90 € | 7,5 | |
| LG 32GX850A-B28″ o más | 639,00 € | 7,5 | |
| AOC Q27G4ZR25″ a 27″ | 158,99 € | 7,4 | |
| MSI 275UPDA25″ a 27″ | 229,00 € | 7,4 | |
| Philips 27E2N250025″ a 27″ | 147,80 € | 7,2 | |
| AOC 24G4HRE23″ a 24″ | 119,90 € | 7,1 | |
| AOC 25G4SXU25″ a 27″ | 144,99 € | 7,1 | |
| AOC CQ27G4Z225″ a 27″ | 169,99 € | 7,1 | |
| Dell U3225QE28″ o más | 817,90 € | 7,1 | |
| Koorui 34E6UC28″ o más | 218,48 € | 7,0 | |
| LG 27UQ850-W25″ a 27″ | 485,00 € | 7,0 | |
| AOC AG276UZD25″ a 27″ | 597,00 € | 6,9 | |
| Asus VG34WQML5A28″ o más | 337,00 € | 6,7 | |
| Philips 27E1N1600AE25″ a 27″ | 159,00 € | 6,6 | |
| AOC Q27G4ZDRAD25″ a 27″ | 319,00 € | 6,6 | |
| Philips 27M2N6501L25″ a 27″ | 339,00 € | 6,6 | |
| AOC 24G4HA23″ a 24″ | 129,91 € | 6,4 | |
| Philips 27M2N5901A25″ a 27″ | 279,90 € | 6,4 | |
| Asus VG27UQ1A25″ a 27″ | 329,00 € | 6,4 | |
| Gigabyte MO32U228″ o más | 649,00 € | 6,4 | |
| Asus XG32UCWG28″ o más | 699,00 € | 6,4 | |
| Asus XG27UCDMG25″ a 27″ | 768,96 € | 6,4 | |
| Asus PG27UCDM25″ a 27″ | 849,00 € | 6,4 | |
| AOC Q27G42XE25″ a 27″ | 119,00 € | 6,3 | |
| Asus PG32UCDP28″ o más | 799,00 € | 6,3 | |
| LG 45GX950A-B28″ o más | 1376,00 € | 6,3 |
Ningún monitor con ese filtro en esta lista.
307 monitores sin precio hoy: el precio de Amazon solo puede mostrarse con una lectura de hasta 24 h.

Asus
XG27ACMEGSin precio hoy
Acer
VG240YW3BMIIPXSin precio hoy
Sin precio hoy
Sceptre
C345B-QU240TSin precio hoy
Asus
VY27UQSin precio hoy
BenQ
PD2706USin precio hoy
En noviembre de 2026, la elección con la mejor calificación por su precio para trabajo y estudio es Asus VA279QG, por €109. Otras elecciones del día: para juegos competitivos, MSI MP273QW (€129); para juegos casuales y consola, AOC 25G4SRE (€111).
Trabajo y estudio
€109 calificación 4,5
Full HD · 120 Hz
Juegos competitivos
€129 calificación 6,1
QHD · 144 Hz · IPS
Juegos casuales y consola
€111 calificación 5,4
Full HD · 310 Hz
Creación (foto y video)
€179 calificación 6,1
QHD · 210 Hz · IPS
Dos monitores
€89 calificación 5,5
Full HD · 260 Hz
Precios de la recolección del 16/11/2026. Calificación por ficha técnica, no es una prueba de laboratorio. ¿Cuál es la mejor marca de monitor?
Promoción 12/12: ¿el descuento es real? Faltan 26 días.