Cuánto cuesta
La mitad de los 8 tablets cuesta hasta 236,00 €; el rango con más modelos va de 200,00 € a 250,00 €, con 4.
- la mitad cuesta hasta 236,00 €
- todo el catálogo: 279,00 €
Más barato 154,00 € Lenovo Tab One calificación 4,4
Más caro 488,00 € Lenovo Tab P12
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Tablets de la marca | En el catálogo | Calificación mediana de la marca | Calificación mediana del catálogo | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasta €170 | 1 | 11 | 4,4 | 5,0 | muestra pequeña |
| €170 a €340 | 4 | 32 | 5,8 | 6,9 | por debajo (−1,2) |
| €340 a €680 | 3 | 17 | 8,3 | 6,9 | muestra pequeña |
| €680 a €1400 | 0 | 5 | 9,1 | sin tablets | |
| Más de €1400 | 0 | 0 | sin tablets |


