Cuánto cuesta
La mitad de los 5 tablets cuesta hasta 200,00 €; el rango con más modelos va de 120,00 € a 140,00 €, con 1.
- la mitad cuesta hasta 200,00 €
- todo el catálogo: 279,00 € →
Más barato 129,00 € TCL Tab 10,1″
Más caro 240,00 € TCL Tab 11″
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Tablets de la marca | En el catálogo | Calificación mediana de la marca | Calificación mediana del catálogo | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasta €170 | 2 | 11 | 5,0 | muestra pequeña | |
| €170 a €340 | 3 | 32 | 5,5 | 6,9 | muestra pequeña |
| €340 a €680 | 0 | 17 | 6,9 | sin tablets | |
| €680 a €1400 | 0 | 5 | 9,1 | sin tablets | |
| Más de €1400 | 0 | 0 | sin tablets |
