Cuánto cuesta
La mitad de los 9 tablets cuesta hasta 298,00 €; el rango con más modelos va de 100,00 € a 200,00 €, con 3.
- la mitad cuesta hasta 298,00 €
- todo el catálogo: 279,00 €
Más barato 149,00 € Xiaomi Redmi Pad 2 9,7″
Más caro 570,00 € Xiaomi Pad 8 Pro
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Tablets de la marca | En el catálogo | Calificación mediana de la marca | Calificación mediana del catálogo | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasta €170 | 1 | 11 | 5,0 | muestra pequeña | |
| €170 a €340 | 6 | 32 | 7,2 | 6,9 | en el promedio |
| €340 a €680 | 2 | 17 | 7,7 | 6,9 | muestra pequeña |
| €680 a €1400 | 0 | 5 | 9,1 | sin tablets | |
| Más de €1400 | 0 | 0 | sin tablets |


