Cuánto cuesta
La mitad de los 11 tablets cuesta hasta 435,00 €; el rango con más modelos va de 200,00 € a 400,00 €, con 3.
- la mitad cuesta hasta 435,00 €
- todo el catálogo: 279,00 €
Más barato 148,00 € Samsung Galaxy Tab A11
Más caro 1305,00 € Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Tablets de la marca | En el catálogo | Calificación mediana de la marca | Calificación mediana del catálogo | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasta €170 | 2 | 11 | 5,0 | muestra pequeña | |
| €170 a €340 | 3 | 32 | 6,8 | 6,9 | muestra pequeña |
| €340 a €680 | 2 | 17 | 7,2 | 6,9 | muestra pequeña |
| €680 a €1400 | 4 | 5 | 9,1 | 9,1 | en el promedio |
| Más de €1400 | 0 | 0 | sin tablets |


