Cuánto cuesta
La mitad de los 373 monitores cuesta hasta 159,00 €; el rango con más modelos va de 100,00 € a 150,00 €, con 106.
- la mitad cuesta hasta 159,00 €
- todo el catálogo: 196,00 €
Más barato 68,00 € LG 22U401A-B
Más caro 350,00 € Philips 34E1C5600HE
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Modelos del segmento | En el catálogo | Calificación mediana del segmento | Calificación mediana del catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Hasta €85 | 28 | 28 | 3,5 | 3,5 |
| €85 a €170 | 181 | 181 | 3,8 | 3,8 |
| €170 a €340 | 154 | 154 | 4,4 | 4,4 |
| €340 a €680 | 10 | 89 | 5,3 | 5,1 |
| Más de €680 | 0 | 44 | 4,5 |





