Cuánto cuesta
La mitad de los 94 monitores cuesta hasta 110,00 €; el rango con más modelos va de 100,00 € a 125,00 €, con 34.
- la mitad cuesta hasta 110,00 €
- todo el catálogo: 184,00 €
Más barato 75,00 € MSI MP242L
Más caro 247,00 € Asus VG328H1B
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Modelos del segmento | En el catálogo | Calificación mediana del segmento | Calificación mediana del catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Hasta €85 | 11 | 27 | 3,5 | 2,4 |
| €85 a €170 | 74 | 163 | 3,4 | 3,4 |
| €170 a €340 | 9 | 130 | 2,5 | 4,3 |
| €340 a €680 | 0 | 63 | 4,8 | |
| Más de €680 | 0 | 35 | 4,3 |

