Cuánto cuesta
La mitad de los 113 monitores cuesta hasta 130,00 €; el rango con más modelos va de 75,00 € a 100,00 €, con 29.
- la mitad cuesta hasta 130,00 €
- todo el catálogo: 184,00 €
Más barato 75,00 € MSI MP242L
Más caro 250,00 € LG 27UP650K-W
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Modelos del segmento | En el catálogo | Calificación mediana del segmento | Calificación mediana del catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Hasta €85 | 15 | 27 | 2,6 | 2,4 |
| €85 a €170 | 67 | 163 | 3,5 | 3,4 |
| €170 a €340 | 31 | 130 | 3,2 | 4,3 |
| €340 a €680 | 0 | 63 | 4,8 | |
| Más de €680 | 0 | 35 | 4,3 |


