Cuánto cuesta
La mitad de los 17 monitores cuesta hasta 248,00 €; el rango con más modelos va de 100,00 € a 200,00 €, con 6.
- la mitad cuesta hasta 248,00 €
- todo el catálogo: 183,00 €
Más barato 129,00 € MSI MP273QW calificación 6,1
Más caro 789,00 € Asus XG32UCWMG
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Modelos del segmento | En el catálogo | Calificación mediana del segmento | Calificación mediana del catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Hasta €85 | 0 | 33 | 3,8 | |
| €85 a €170 | 5 | 163 | 5,6 | 4,0 |
| €170 a €340 | 4 | 130 | 6,4 | 4,3 |
| €340 a €680 | 5 | 77 | 7,5 | 4,5 |
| Más de €680 | 3 | 20 | 8,9 | 6,3 |

