Cuánto cuesta
La mitad de los 23 monitores cuesta hasta 248,00 €; el rango con más modelos va de 200,00 € a 400,00 €, con 11.
- la mitad cuesta hasta 248,00 €
- todo el catálogo: 184,00 €
Más barato 84,00 € Dell E2225HM
Más caro 889,00 € Dell U4323QE
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Monitores de la marca | En el catálogo | Calificación mediana de la marca | Calificación mediana del catálogo | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasta €85 | 1 | 27 | 2,4 | muestra pequeña | |
| €85 a €170 | 4 | 163 | 3,4 | muestra pequeña | |
| €170 a €340 | 11 | 130 | 3,6 | 4,3 | por debajo (−0,7) |
| €340 a €680 | 5 | 63 | 5,3 | 4,8 | por encima (+0,5) |
| Más de €680 | 2 | 35 | 4,3 | muestra pequeña |


