Cuánto cuesta
La mitad de los 53 monitores cuesta hasta 416,00 €; el rango con más modelos va de 200,00 € a 400,00 €, con 21.
- la mitad cuesta hasta 416,00 €
- todo el catálogo: 184,00 €
Más barato 159,00 € MSI MP273U
Más caro 1067,00 € Asus PG32UCDMZ
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Modelos del segmento | En el catálogo | Calificación mediana del segmento | Calificación mediana del catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Hasta €85 | 0 | 27 | 2,4 | |
| €85 a €170 | 1 | 163 | 3,4 | |
| €170 a €340 | 16 | 130 | 5,9 | 4,3 |
| €340 a €680 | 23 | 63 | 4,7 | 4,8 |
| Más de €680 | 13 | 35 | 6,5 | 4,3 |


