Cuánto cuesta
La mitad de los 31 monitores cuesta hasta 355,00 €; el rango con más modelos va de 0,00 € a 250,00 €, con 12.
- la mitad cuesta hasta 355,00 €
- todo el catálogo: 184,00 €
Más barato 84,00 € Samsung LS24C310EAUXEN
Más caro 1699,00 € Samsung G95NC
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Monitores de la marca | En el catálogo | Calificación mediana de la marca | Calificación mediana del catálogo | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasta €85 | 1 | 27 | 2,4 | muestra pequeña | |
| €85 a €170 | 5 | 163 | 3,4 | muestra pequeña | |
| €170 a €340 | 8 | 130 | 4,5 | 4,3 | muestra pequeña |
| €340 a €680 | 7 | 63 | 4,8 | muestra pequeña | |
| Más de €680 | 10 | 35 | 3,5 | 4,3 | por debajo (−0,8) |

