Cuánto cuesta
La mitad de los 39 monitores cuesta hasta 338,00 €; el rango con más modelos va de 200,00 € a 400,00 €, con 20.
- la mitad cuesta hasta 338,00 €
- todo el catálogo: 184,00 €
Más barato 119,00 € BenQ GW2490CE calificación 1,8
Más caro 1235,00 € Asus PG34WCDN
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Modelos del segmento | En el catálogo | Calificación mediana del segmento | Calificación mediana del catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Hasta €85 | 0 | 27 | 2,4 | |
| €85 a €170 | 8 | 163 | 1,8 | 3,4 |
| €170 a €340 | 13 | 130 | 3,9 | 4,3 |
| €340 a €680 | 13 | 63 | 5,5 | 4,8 |
| Más de €680 | 5 | 35 | 5,5 | 4,3 |





