Cuánto cuesta
La mitad de los 416 monitores cuesta hasta 181,00 €; el rango con más modelos va de 0,00 € a 200,00 €, con 230.
- la mitad cuesta hasta 181,00 €
- todo el catálogo: 184,00 €
Más barato 68,00 € LG 22U401A-B
Más caro 1267,00 € Asus PG27AQWP-G
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Modelos del segmento | En el catálogo | Calificación mediana del segmento | Calificación mediana del catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Hasta €85 | 27 | 27 | 2,4 | 2,4 |
| €85 a €170 | 163 | 163 | 3,4 | 3,4 |
| €170 a €340 | 130 | 130 | 4,3 | 4,3 |
| €340 a €680 | 63 | 63 | 4,8 | 4,8 |
| Más de €680 | 33 | 35 | 4,3 | 4,3 |




