Cuánto cuesta
La mitad de los 50 monitores cuesta hasta 292,00 €; el rango con más modelos va de 200,00 € a 400,00 €, con 17.
- la mitad cuesta hasta 292,00 €
- todo el catálogo: 184,00 €
Más barato 136,00 € LG 29U511A-B
Más caro 1067,00 € Asus PG32UCDMZ
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Modelos del segmento | En el catálogo | Calificación mediana del segmento | Calificación mediana del catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Hasta €85 | 0 | 27 | 2,4 | |
| €85 a €170 | 4 | 163 | 1,7 | 3,4 |
| €170 a €340 | 22 | 130 | 3,8 | 4,3 |
| €340 a €680 | 16 | 63 | 4,6 | 4,8 |
| Más de €680 | 8 | 35 | 6,3 | 4,3 |


