Cuánto cuesta
La mitad de los 15 portátiles cuesta hasta 1099,00 €; el rango con más modelos va de 400,00 € a 600,00 €, con 4.
- la mitad cuesta hasta 1099,00 €
- todo el catálogo: 956,00 €
Más barato 499,00 € Lenovo V15 G4 IRU 15,6″ Core i3-1315U calificación 4,6
Más caro 1499,00 € Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 14″ Core i5-1135G7
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Portátiles de la marca | En el catálogo | Calificación mediana de la marca | Calificación mediana del catálogo | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasta €510 | 1 | 19 | 4,6 | 4,4 | muestra pequeña |
| €510 a €770 | 4 | 21 | 6,1 | 6,2 | en el promedio |
| €770 a €1100 | 3 | 30 | 7,2 | 5,8 | por encima (+1,4) |
| €1100 a €1700 | 7 | 25 | 7,3 | 7,6 | en el promedio |
| Más de €1700 | 0 | 14 | 8,9 | sin portátiles |



