Cuánto cuesta
La mitad de los 15 portátiles cuesta hasta 580,00 €; el rango con más modelos va de 200,00 € a 400,00 €, con 4.
- la mitad cuesta hasta 580,00 €
- todo el catálogo: 956,00 €
Más barato 298,00 € Acer Chromebook 314 14″ Celeron
Más caro 1754,00 € Acer Nitro V 15,6″ Core i9-13900H RTX 5060
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Portátiles de la marca | En el catálogo | Calificación mediana de la marca | Calificación mediana del catálogo | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasta €510 | 6 | 19 | 4,1 | 4,4 | por debajo (−0,4) |
| €510 a €770 | 2 | 21 | 4,4 | 6,2 | muestra pequeña |
| €770 a €1100 | 3 | 30 | 5,6 | 5,8 | en el promedio |
| €1100 a €1700 | 3 | 25 | 6,6 | 7,6 | por debajo (−1,0) |
| Más de €1700 | 1 | 14 | 7,7 | 8,9 | muestra pequeña |




