Cuánto cuesta
La mitad de los 13 portátiles cuesta hasta 1198,00 €; el rango con más modelos va de 1000,00 € a 1500,00 €, con 6.
- la mitad cuesta hasta 1198,00 €
- todo el catálogo: 956,00 €
Más barato 825,00 € MSI Modern 14″ Core i7-1195G7
Más caro 3499,00 € MSI Stealth A16 A3XWIG-022XES 16″ Ryzen 9 RTX 5080
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Portátiles de la marca | En el catálogo | Calificación mediana de la marca | Calificación mediana del catálogo | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasta €510 | 0 | 19 | 4,4 | sin portátiles | |
| €510 a €770 | 0 | 21 | 6,2 | sin portátiles | |
| €770 a €1100 | 6 | 30 | 5,5 | 5,8 | en el promedio |
| €1100 a €1700 | 4 | 25 | 6,5 | 7,6 | muestra pequeña |
| Más de €1700 | 3 | 14 | 6,9 | 8,9 | muestra pequeña |



