Cuánto cuesta
La mitad de los 8 portátiles cuesta hasta 749,00 €; el rango con más modelos va de 250,00 € a 500,00 €, con 3.
- la mitad cuesta hasta 749,00 €
- todo el catálogo: 956,00 €
Más barato 319,00 € HP 15 15,6″ Intel N100
Más caro 1999,00 € HP Omen 15,3″ Ryzen 9 RTX 5070
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Portátiles de la marca | En el catálogo | Calificación mediana de la marca | Calificación mediana del catálogo | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasta €510 | 3 | 19 | 4,4 | muestra pequeña | |
| €510 a €770 | 1 | 21 | 6,2 | muestra pequeña | |
| €770 a €1100 | 2 | 30 | 6,2 | 5,8 | por encima (+0,4) |
| €1100 a €1700 | 1 | 25 | 7,6 | muestra pequeña | |
| Más de €1700 | 1 | 14 | 8,9 | muestra pequeña |

