Cuánto cuesta
La mitad de los 35 portátiles cuesta hasta 900,00 €; el rango con más modelos va de 500,00 € a 1000,00 €, con 13.
- la mitad cuesta hasta 900,00 €
- todo el catálogo: 956,00 €
Más barato 250,00 € Asus Chromebook CM14 14″ MediaTek
Más caro 3000,00 € Asus ROG Strix G18 18″ Core Ultra 9 290HX RTX 5070 Ti
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Portátiles de la marca | En el catálogo | Calificación mediana de la marca | Calificación mediana del catálogo | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasta €510 | 8 | 19 | 4,7 | 4,4 | en el promedio |
| €510 a €770 | 7 | 21 | 6,2 | 6,2 | en el promedio |
| €770 a €1100 | 8 | 30 | 5,2 | 5,8 | por debajo (−0,6) |
| €1100 a €1700 | 4 | 25 | 7,7 | 7,6 | en el promedio |
| Más de €1700 | 8 | 14 | 9,0 | 8,9 | en el promedio |




