Cuánto cuesta
La mitad de los 4 portátiles cuesta hasta 642,00 €; el rango con más modelos va de 300,00 € a 400,00 €, con 1.
- la mitad cuesta hasta 642,00 €
- todo el catálogo: 956,00 €
Más barato 369,00 € Dell Latitude 7420 14″ Core i5-1145G7 calificación 4,6
Más caro 1143,00 € Dell Pro 15 Essential 15,6″ Core i7-1355U
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Portátiles de la marca | En el catálogo | Calificación mediana de la marca | Calificación mediana del catálogo | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasta €510 | 1 | 19 | 4,6 | 4,4 | muestra pequeña |
| €510 a €770 | 2 | 21 | 4,9 | 6,2 | muestra pequeña |
| €770 a €1100 | 0 | 30 | 5,8 | sin portátiles | |
| €1100 a €1700 | 1 | 25 | 7,6 | muestra pequeña | |
| Más de €1700 | 0 | 14 | 8,9 | sin portátiles |

