Cuánto cuesta
La mitad de los 9 monitores cuesta hasta 170,00 €; el rango con más modelos va de 150,00 € a 200,00 €, con 3.
- la mitad cuesta hasta 170,00 €
- todo el catálogo: 184,00 €
Más barato 75,00 € Lenovo L24-4E calificación 1,8
Más caro 320,00 € Lenovo 34W-2C
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Monitores de la marca | En el catálogo | Calificación mediana de la marca | Calificación mediana del catálogo | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasta €85 | 1 | 27 | 1,8 | 2,4 | muestra pequeña |
| €85 a €170 | 4 | 163 | 2,9 | 3,4 | por debajo (−0,5) |
| €170 a €340 | 4 | 130 | 5,6 | 4,3 | muestra pequeña |
| €340 a €680 | 0 | 63 | 4,8 | sin monitores | |
| Más de €680 | 0 | 35 | 4,3 | sin monitores |


