Cuánto cuesta
La mitad de los 7 monitores cuesta hasta 200,00 €; el rango con más modelos va de 100,00 € a 200,00 €, con 3.
- la mitad cuesta hasta 200,00 €
- todo el catálogo: 184,00 €
Más barato 99,00 € Gigabyte GS25F2A calificación 5,2
Más caro 801,00 € Gigabyte MO34WQC
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Monitores de la marca | En el catálogo | Calificación mediana de la marca | Calificación mediana del catálogo | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasta €85 | 0 | 27 | 2,4 | sin monitores | |
| €85 a €170 | 2 | 163 | 4,9 | 3,4 | por encima (+1,4) |
| €170 a €340 | 3 | 130 | 4,3 | 4,3 | en el promedio |
| €340 a €680 | 0 | 63 | 4,8 | sin monitores | |
| Más de €680 | 2 | 35 | 3,8 | 4,3 | por debajo (−0,5) |


