Cuánto cuesta
La mitad de los 5 monitores cuesta hasta 110,00 €; el rango con más modelos va de 100,00 € a 125,00 €, con 2.
- la mitad cuesta hasta 110,00 €
- todo el catálogo: 184,00 €
Más barato 91,00 € Xiaomi A24I calificación 2,8
Más caro 283,00 € Xiaomi C34WQDA-RGGL
Ver la tabla por rango de precio
| Rango de precio | Monitores de la marca | En el catálogo | Calificación mediana de la marca | Calificación mediana del catálogo | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasta €85 | 0 | 27 | 2,4 | sin monitores | |
| €85 a €170 | 3 | 163 | 2,8 | 3,4 | muestra pequeña |
| €170 a €340 | 2 | 130 | 3,1 | 4,3 | muestra pequeña |
| €340 a €680 | 0 | 63 | 4,8 | sin monitores | |
| Más de €680 | 0 | 35 | 4,3 | sin monitores |

